Überwachung von Luftschadstoffen
Ausführliche Darstellung der Messwerte:
Mehring, Sportplatz
Feinstaub-PM10: Tagesmittelwerte und gleitende 24-Std. Mittelwerte von heute und den letzten 5 Tagen
Stand: 11.01.2012 15:00


Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.

Die Aktualisierung erfolgt etwa um 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Uhr

Messwertetabelle (24-Stunden Mittelwerte) vom 09.01.2012, 00:00 bis 11.01.2012, 15:00
Datum / Zeit Wert
06.01.2012 4
07.01.2012 6
Datum / Zeit Wert
08.01.2012 7
09.01.2012 8
Datum / Zeit Wert
10.01.2012 ---
11.01.2012 ---
Die Daten der obigen Tabelle sind auch als Download (CSV) und als Download (Excel) verfügbar.


Messwertetabelle (24-Stunden Gleitmittelwerte) vom 09.01.2012, 15:00 bis 11.01.2012, 15:00
Datum / Zeit Wert
06.01.2012, 01:00 4
06.01.2012, 02:00 4
06.01.2012, 03:00 4
06.01.2012, 04:00 4
06.01.2012, 05:00 4
06.01.2012, 06:00 4
06.01.2012, 07:00 4
06.01.2012, 08:00 4
06.01.2012, 09:00 4
06.01.2012, 10:00 4
06.01.2012, 11:00 4
06.01.2012, 12:00 4
06.01.2012, 13:00 4
06.01.2012, 14:00 4
06.01.2012, 15:00 4
06.01.2012, 16:00 4
06.01.2012, 17:00 4
06.01.2012, 18:00 4
06.01.2012, 19:00 4
06.01.2012, 20:00 4
06.01.2012, 21:00 4
06.01.2012, 22:00 4
06.01.2012, 23:00 4
07.01.2012, 00:00 4
07.01.2012, 01:00 4
07.01.2012, 02:00 4
07.01.2012, 03:00 4
07.01.2012, 04:00 5
07.01.2012, 05:00 5
07.01.2012, 06:00 5
07.01.2012, 07:00 5
07.01.2012, 08:00 5
07.01.2012, 09:00 5
07.01.2012, 10:00 6
07.01.2012, 11:00 6
07.01.2012, 12:00 6
07.01.2012, 13:00 6
07.01.2012, 14:00 6
07.01.2012, 15:00 6
07.01.2012, 16:00 6
07.01.2012, 17:00 6
07.01.2012, 18:00 6
07.01.2012, 19:00 6
07.01.2012, 20:00 6
07.01.2012, 21:00 6
Datum / Zeit Wert
07.01.2012, 22:00 6
07.01.2012, 23:00 6
08.01.2012, 00:00 6
08.01.2012, 01:00 6
08.01.2012, 02:00 6
08.01.2012, 03:00 6
08.01.2012, 04:00 6
08.01.2012, 05:00 5
08.01.2012, 06:00 5
08.01.2012, 07:00 5
08.01.2012, 08:00 5
08.01.2012, 09:00 5
08.01.2012, 10:00 5
08.01.2012, 11:00 5
08.01.2012, 12:00 5
08.01.2012, 13:00 5
08.01.2012, 14:00 5
08.01.2012, 15:00 5
08.01.2012, 16:00 5
08.01.2012, 17:00 5
08.01.2012, 18:00 5
08.01.2012, 19:00 6
08.01.2012, 20:00 6
08.01.2012, 21:00 6
08.01.2012, 22:00 6
08.01.2012, 23:00 6
09.01.2012, 00:00 7
09.01.2012, 01:00 7
09.01.2012, 02:00 7
09.01.2012, 03:00 7
09.01.2012, 04:00 7
09.01.2012, 05:00 7
09.01.2012, 06:00 7
09.01.2012, 07:00 7
09.01.2012, 08:00 8
09.01.2012, 09:00 8
09.01.2012, 10:00 8
09.01.2012, 11:00 7
09.01.2012, 12:00 7
09.01.2012, 13:00 7
09.01.2012, 14:00 7
09.01.2012, 15:00 8
09.01.2012, 16:00 8
09.01.2012, 17:00 8
09.01.2012, 18:00 8
Datum / Zeit Wert
09.01.2012, 19:00 8
09.01.2012, 20:00 8
09.01.2012, 21:00 8
09.01.2012, 22:00 8
09.01.2012, 23:00 8
10.01.2012, 00:00 8
10.01.2012, 01:00 8
10.01.2012, 02:00 8
10.01.2012, 03:00 8
10.01.2012, 04:00 8
10.01.2012, 05:00 8
10.01.2012, 06:00 8
10.01.2012, 07:00 ---
10.01.2012, 08:00 ---
10.01.2012, 09:00 ---
10.01.2012, 10:00 ---
10.01.2012, 11:00 ---
10.01.2012, 12:00 ---
10.01.2012, 13:00 ---
10.01.2012, 14:00 ---
10.01.2012, 15:00 ---
10.01.2012, 16:00 ---
10.01.2012, 17:00 ---
10.01.2012, 18:00 ---
10.01.2012, 19:00 ---
10.01.2012, 20:00 ---
10.01.2012, 21:00 ---
10.01.2012, 22:00 ---
10.01.2012, 23:00 ---
11.01.2012, 00:00 ---
11.01.2012, 01:00 ---
11.01.2012, 02:00 ---
11.01.2012, 03:00 ---
11.01.2012, 04:00 ---
11.01.2012, 05:00 ---
11.01.2012, 06:00 ---
11.01.2012, 07:00 ---
11.01.2012, 08:00 ---
11.01.2012, 09:00 ---
11.01.2012, 10:00 ---
11.01.2012, 11:00 ---
11.01.2012, 12:00 ---
11.01.2012, 13:00 ---
11.01.2012, 14:00 ---
11.01.2012, 15:00 ---
Die Daten der obigen Tabelle sind auch als Download (CSV) und als Download (Excel) verfügbar.



Zum Tagesbericht  Zum Anfang dieser Seite